(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23建设银行CD013 | 22 | 2.58 |
23首开MTN001 | 21 | 5.4 |
23厦国贸SCP002 | 20 | 2.26 |
23浙商银行CD026 | 20 | 2.61 |
23交通银行CD041 | 15.9 | 2.58 |
23兴业银行CD036 | 15 | 2.58 |
23云南红塔银行CD012 | 15 | 2.74 |
中交08A | 14.38 | 3.3 |
23兴业银行CD035 | 10 | 2.55 |
23粤珠江SCP001 | 10 | 3.99 |
23国盛SCP002 | 10 | 2.12 |
23浙商银行CD027 | 10 | 2.5 |
23鲁金01 | 10 | 3.3 |
23赣州银行CD028 | 10 | 2.78 |
23汉口银行CD016 | 10 | 2.73 |
23天津农村商业银行CD021 | 10 | 2.75 |
23浙江泰隆商行CD018 | 10 | 2.7 |
23江苏银行CD017 | 10 | 2.1 |
23万开01 | 10 | 6.5 |
23青岛农商行CD023 | 8 | 2.7 |
23交通银行CD040 | 8 | 2.55 |
23南通沿海SCP002 | 8 | 2.7 |
23靖投01 | 7.4 | 6 |
23沛县城投PPN001 | 7 | 4.5 |
23浦发银行CD011 | 6.5 | 2.58 |
23桐旅01 | 6.2 | 5.8 |
23广州银行CD001 | 5.6 | 2.4 |
22满馨7A | 5.07 | 4 |
23武进经发SCP003 | 5 | 3.38 |
23连云港SCP003 | 5 | 4.9 |
23江宁城建SCP001 | 5 | 2.79 |
23平阳国资PPN001 | 5 | 3.9 |
23江苏银行CD018 | 5 | 2.63 |
23大连银行CD009 | 5 | 2.7 |
23瑞丰银行CD013 | 5 | 2.5503 |
23上饶银行CD014 | 5 | 2.55 |
23上饶银行CD015 | 5 | 2.75 |
23上饶银行CD016 | 5 | 2.7 |
23浙江泰隆商行CD017 | 5 | 2.65 |
23青岛农商行CD024 | 5 | 2.65 |
23贵阳银行CD011 | 5 | 2.52 |
23温州银行CD008 | 5 | 2.66 |
23宁波银行CD012 | 5 | 2.38 |
23郑州银行CD035 | 5 | 2.65 |
23哈尔滨银行CD014 | 5 | 2.55 |
23廊坊银行CD046 | 5 | 2.8 |
23九江银行CD012 | 5 | 2.73 |
23杭州银行CD019 | 5 | 1.95 |
23广西北部湾银行CD015 | 5 | 2.65 |
23广西北部湾银行CD016 | 5 | 2.72 |
23菏城D1 | 5 | 6 |
23上海农商银行CD003 | 4.8 | 2.4 |
23广东顺德农商行CD006 | 4.6 | 2.65 |
23鼎兴实业MTN001 | 4.5 | 5 |
23光大银行CD022 | 4.5 | 2.58 |
23贵州银行CD005 | 4.3 | 2.73 |
23哈尔滨银行CD015 | 4 | 2.85 |
23广安01 | 4 | 4.47 |
23长沙农商银行CD010 | 4 | 2.7 |
23广安02 | 4 | 4.6 |
23吉林银行CD005 | 4 | 2.75 |
徐租24A1 | 3.6 | 3.3 |
23海安开投PPN001 | 3.6 | 5.57 |
23民生银行CD044 | 3.5 | 2.58 |
23盐交01 | 3.4 | 7.5 |
23恒丰银行CD030 | 3 | 2.45 |
23招商银行CD002 | 3 | 2.55 |
23达州银行CD005 | 3 | 3.2 |
23天津农村商业银行CD020 | 3 | 2.1 |
23宁波通商银行CD032 | 3 | 2.75 |
23福建海峡银行CD011 | 3 | 2.55 |
23兴泰金融SCP001 | 3 | 2.4 |
23中信银行CD023 | 3 | 2.58 |
23青海银行CD003 | 3 | 2.35 |
23浙江金华成泰农商行CD001 | 3 | 2.8 |
23潍新01 | 3 | 7 |
23宁波甬城农商银行CD004 | 3 | 2.82 |
23江西银行CD010 | 2.5 | 2.67 |
23宁夏银行CD012 | 2.5 | 2.7 |
23广发银行CD027 | 2.5 | 2.46 |
23浦发银行CD010 | 2.4 | 2.35 |
23温岭农商银行CD008 | 2.2 | 2.9 |
23盛京银行CD014 | 2 | 2.55 |
23云南红塔银行CD013 | 2 | 2.75 |
23福建海峡银行CD012 | 2 | 2.7 |
23重庆银行CD014 | 2 | 2.65 |
23苏州银行CD013 | 2 | 2 |
23浙江仙居农商银行CD008 | 2 | 2.82 |
23长兴农商银行CD009 | 2 | 2.8 |
23长兴农商银行CD007 | 2 | 2.82 |
23南浔银行CD005 | 2 | 2.7 |
23广发银行CD028 | 2 | 2.55 |
23华诚医学PPN001 | 2 | 7.5 |
23广东华兴银行CD026 | 2 | 2.68 |
23东莞银行CD007 | 2 | 2.65 |
23四川天府银行CD013 | 2 | 2.65 |
23潍坊银行CD014 | 2 | 2.75 |
23天津银行CD025 | 2 | 2.55 |
23交通银行CD039 | 1.8 | 2.46 |
23泉州银行CD007 | 1.7 | 2.57 |
徐租24A2 | 1.51 | 3.9 |
23唐山银行CD034 | 1.5 | 2.8 |
23渤海银行CD037 | 1.4 | 2.45 |
23四川天府银行CD015 | 1 | 2.88 |
23东莞银行CD006 | 1 | 2.53 |
23东莞银行CD008 | 1 | 2.65 |
23九江银行CD013 | 1 | 2.52 |
23民生银行CD042 | 1 | 2.38 |
23恒丰银行CD031 | 1 | 2.63 |
23渤海银行CD038 | 1 | 2.63 |
23南浔银行CD007 | 1 | 2.8 |
23宁波镇海农商行CD004 | 1 | 2.82 |
23贵州花溪农商行CD004 | 1 | 2.56 |
23温州民商银行CD004 | 1 | 2.8 |
23长兴农商银行CD008 | 1 | 2.82 |
23天津金城银行CD020 | 1 | 3.2 |
23云南红塔银行CD014 | 1 | 2.65 |
23哈尔滨银行CD013 | 1 | 2.55 |
23汉口银行CD014 | 1 | 2.3 |
23汉口银行CD015 | 1 | 2.5 |
23汉口银行CD017 | 1 | 2.75 |
23武汉众邦银行CD012 | 1 | 3 |
23九江银行CD011 | 1 | 2.65 |
23天津滨海农村商行CD017 | 1 | 2.8 |
23宁夏银行CD013 | 1 | 2.8 |
23河北银行CD014 | 1 | 2.45 |
23河北银行CD015 | 1 | 2.55 |
23四川天府银行CD014 | 1 | 2.75 |
徐租24A3 | 0.98 | 4 |
中交08C | 0.76 | - |
23湖南银行CD009 | 0.7 | 2.67 |
23青海银行CD005 | 0.5 | 2.7 |
23天津金城银行CD022 | 0.5 | 3 |
23成都银行CD022 | 0.5 | 2.6201 |
23四川新网银行CD009 | 0.5 | 3 |
23盛京银行CD015 | 0.5 | 2.7 |
23泉州银行CD009 | 0.5 | 2.7 |
23秦农农商银行CD007 | 0.5 | 2.72 |
23兰州银行CD009 | 0.5 | 2.6 |
23唐山银行CD035 | 0.5 | 2.5 |
23天津滨海农村商行CD016 | 0.5 | 2.85 |
23天津银行CD026 | 0.5 | 2.7 |
23天津滨海农村商行CD018 | 0.5 | 2.75 |
23柳州银行CD029 | 0.5 | 2.75 |
23宁波通商银行CD031 | 0.5 | 2.67 |
23日照银行CD013 | 0.5 | 2.3 |
23宁波通商银行CD033 | 0.5 | 2.78 |
23青海银行CD004 | 0.5 | 2.8 |
23天津金城银行CD021 | 0.5 | 3 |
23南浔银行CD006 | 0.5 | 2.75 |
23威海蓝海银行CD004 | 0.5 | 2.7 |
22满馨7B | 0.33 | 4.3 |
22满馨7C | 0.3 | 7 |
22满馨7D | 0.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 新债上市